मोदी 3.0 सरकार के मंत्री और उनके मंत्रालय
नमस्कार दोस्तों हम आपको हाल ही में हुए लोक सभा चुनाव परिणाम और उनके बाद बनी सरकार, उसके मंत्री मण्डल के बारे में विस्तार से जानकारी देने वाले है।
हाल ही हुए लोक सभा चुनाव में सबसे ज्यादा सीटे BJP 240 सीटे जीती, कांग्रेस गठबंधन को 234 मिली,NDA गठबंधन को पूर्ण बहुमत हासिल हुई 292 सीटो के साथ NDA गठबंधन ने 9 जून को अपनी सरकार बना ली उन्होंने अपनी सरकार का लीडर नरेंद्र मोदी को चुना, इस प्रकार नरेंद्र मोदी ने 9 जून को तीसरी बार प्रधान मंत्री पद की शपत गृहण की , प्रधान मंत्री के साथ 71 मंत्रियों ने भी शपत गृहण की , जिसमें 30 कैबिनेट मंत्री,5 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार तथा 36 राज्य मंत्रीओ ने भी साथ में शपत गृहण की।
NDA की इस सरकार में 11 मंत्री पद भाजपा के सहयोगी दलों के खाते में गए हैं,
मोदी 3.0 कैबिनेट मंत्री और मंत्रालय
कैबिनेट मंत्री
| मंत्रालय |
| नरेंद्र मोदी | प्रधानमंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, नीतिगत मुद्दे, वे सभी अन्य विभाग जो मंत्रियों को नहीं बांटे गए |
1. | अमित शाह | गृह एवं सहकारिता |
2. | राजनाथ सिंह | रक्षा |
3. | नितिन गडकरी | सड़क परिवहन और हाइवे |
4. | जेपी नड्डा | स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, रसायन और उर्वरक |
5. | शिवराज सिंह चौहान | कृषि, किसान कल्याण और ग्रामीण विकास |
6. | निर्मला सीतारमण | वित्त और कॉर्पोरेट मामले |
7. | एस. जयशंकर | विदेश |
8. | मनोहर लाल खट्टर | ऊर्जा, आवास एवं शहरी विकास |
9. | एचडी कुमारस्वामी (JDS) | भारी उद्योग और इस्पात |
10. | पीयूष गोयल | वाणिज्य एवं उद्योग |
11. | धर्मेंद्र प्रधान | शिक्षा |
12. | जीतनराम मांझी (HAM) | सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग |
13. | ललन सिंह (JDU) | पंचायती राज, फिशरीज, पशुपालन और डेयरी |
14. | सर्बानंद सोनोवाल | बंदरगाह, जहाजरानी एवं जलमार्ग |
15. | डॉ. वीरेंद्र खटीक | सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता |
16. | राम मोहन नायडू (TDP) | नागरिक उड्डयन |
17. | प्रहृलाद जोशी | उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं जनवितरण, नवीकरणीय एवं अक्षय ऊर्जा |
18. | जुएल ओरांव | आदिवासी मामले |
19. | गिरिराज सिंह | कपड़ा |
20. | अश्विनी वैष्णव | रेल, सूचना-प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी |
21. | ज्योतिरादित्य सिंधिया | संचार, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास |
22. | भूपेंद्र यादव | पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन |
23. | गजेंद्र सिंह शेखावत | संस्कृति एवं पर्यटन |
24. | अन्नपूर्णा देवी | महिला एवं बाल विकास |
25. | किरेन रिजिजू | संसदीय कार्य, अल्पसंख्यक मामले |
26. | हरदीप सिंह पुरी | पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस |
27. | मनसुख मांडविया | श्रम, रोजगार, युवा और खेल मामले |
28. | जी किशन रेड्डी | कोयला और खनन |
29. | चिराग पासवान LJP(R) | खाद्य प्रसंस्करण |
30. | सी. आर पाटिल | जल शक्ति |
NDA सरकार के राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और उनके मंत्रालय
क्रम | नाम | मंत्रालय |
1 | राव इंद्रजीत | सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन व योजना (स्वतंत्र), संस्कृति |
2 | जितेंद्र सिंह | विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान (स्वतंत्र), पीएमओ, कार्मिक, लोक शिकायतें एवं पेंशन, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष |
3 | प्रताप राव जाधव | आयुष (स्वतंत्र), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण |
4 | जयंत चौधरी | कौशल विकास एवं उद्यमिता (स्वतंत्र), शिक्षा |
5 | अर्जुन राम मेघवाल | कानून एवं न्याय (स्वतंत्र), संसदीय कार्य |
NDA सरकार 3.0 के राज्य मंत्री और उनके मंत्रालय
क्रम | नाम (राज्य मंत्री) | मंत्रालय |
1. | जितिन प्रसाद | वाणिज्य व उद्योग, इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी |
2. | श्रीपद नाइक | ऊर्जा, शहरी विकास, नवीन एवं अक्षय ऊर्जा |
3. | पंकज चौधरी | वित्त |
4. | कृष्णपाल गुर्जर | सहकारिता |
5. | रामदास आठवले | सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता |
6. | रामनाथ ठाकुर | कृषि एवं किसान कल्याण |
7. | नित्यानंद राय | गृह |
8. | अनुप्रिया पटेल | स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, रासायन एवं उर्वरक |
9. | वी सोमन्ना | जलशक्ति, रेल |
10. | पी चंद्रशेखर | ग्रामीण विकास, संचार |
11. | एसपी सिंह बघेल | मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी, पंचायती राज |
12. | शोभा करंदलाजे | एमएसएमई, श्रम एवं रोजगार |
13. | कीर्तिवर्धन सिंह | पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, विदेश |
14. | बीएल वर्मा | उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं जन वितरण, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता |
15. | शांतनु ठाकुर | बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय |
16. | सुरेश गोपी | पर्यटन, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस |
17. | एल मुरुगन | सूचना एवं प्रसारण, संसदीय कार्य मंत्री |
18. | अजय टम्टा | सड़क परिवहन |
19 | बंडी संजय कुमार | गृह |
20. | कमलेश पासवान | ग्रामीण विकास |
21. | भगीरथ चौधरी | कृषि एवं किसान कल्याण |
22. | सतीश दुबे | कोयला, खनन |
23. | संजय सेठ | रक्षा |
24. | रवनीत सिंह बिट्टू | खाद्य प्रसंस्करण, रेल |
25. | दुर्गादास उड़के | आदिवासी मामले |
26. | रक्षा खडसे | युवा मामले एवं खेल |
27. | सुकांत मजुमदार | शिक्षा, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास |
28. | सावित्री ठाकुर | महिला एवं बाल विकास |
29. | तोखन साहू | आवास एवं शहरी मामले |
30. | राजभूषण चौधरी | जलशक्ति |
31. | भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा | भारी उद्योग, इस्पात |
32. | हर्ष मल्होत्रा | सड़क परिवहन, कॉरपोरेट मामले |
33. | निमूबेन बमभानिया | उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं जनवितरण |
34. | मुरलीधर मोहोल | सहकारिता, नागरिक उड्डयन |
35. | जॉर्ज कुरियन | अल्पसंख्यक मामले, मलय, पशुपालन एवं डेयरी |
36. | पवित्र मार्गरेटा | विदेश, कपड़ा |
भाजपा के सहयोगी पार्टियों से बनाएं गए कैबिनेट मंत्री और उनके मंत्रालय
राजनीतिक दल | नाम | मंत्रालय |
JDU | ललन सिंह | पंचायती राज, मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी |
LJP (R) | चिराग पासवान | खाद्य प्रसंस्करण |
HAM | जीतन राम मांझी | सूक्ष्म एवं लघु उद्योग |
JDS | एचडी कुमारस्वामी | भारी उद्योग और इस्पात मंत्रालय |
TDP | के राममोहन नायडू | नागरिक उड्डयन |
भाजपा के सहयोगी पार्टियों से बनाएं गए राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और उनके मंत्रालय
राजनीतिक दल | नाम | मंत्रालय (स्वतंत्र प्रभार) |
RLD | जयंत चौधरी | कौशल विकास |
शिवसेना | प्रतापराव जाधव | आयुष मंत्रालय |
भाजपा के सहयोगी पार्टियों से बनाएं गए राज्य मंत्री और उनके मंत्रालय
राजनीतिक दल | नाम | मंत्रालय |
TDP | डॉ चंद्रशेखर पेम्मासानी | ग्रामीण विकास और संचार मंत्रालय |
JDU | रामनाथ ठाकुर | कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय |
RPI | रामदास आठवले | सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय |
अपना दल | अनुप्रिया पटेल | स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और रसायन और उर्वरक मंत्रालय |
मोदी सरकार 3.0 में कितने मंत्री किस राज्य से चुने गए हैं
मोदी 3.0 में 72 मंत्रियों ने शपथ ग्रहण की
किस राज्य से कितने मंत्री बने
राज्य | कुल सीट | एनडीए सांसद | मंत्री |
उत्तर प्रदेश | 80 | 36 | 11(प्रधान मंत्री सहित) |
बिहार | 40 | 30 | 8 |
गुजरात | 26 | 25 | 6 |
महाराष्ट्र | 48 | 17 | 6 |
मध्य प्रदेश | 29 | 29 | 4 |
राजस्थान | 25 | 14 | 4 |
हरियाणा | 10 | 5 | 3 |
आंध्र प्रदेश | 25 | 20 | 3 |
ओडिशा | 21 | 20 | 3 |
कर्नाटक | 28 | 19 | 5 |
असम | 14 | 11 | 2 |
झारखंड | 14 | 9 | 2 |
पं. बंगाल | 42 | 12 | 2 |
पंजाब | 13 | 0 | 1 |
दिल्ली | 7 | 7 | 1 |
गोवा | 2 | 1 | 1 |
तमिलनाडु | 39 | 0 | 1 |
छत्तीसगढ़ | 11 | 10 | 1 |
अरुणाचल प्रदेश | 2 | 2 | 1 |
उत्तराखंड | 5 | 5 | 1 |
जम्मू कश्मीर | 5 | 2 | 1 |
तेलंगाना | 17 | 8 | 2 |