Top 15 Medal Tally - Asian Games 2026 (24 Sep 2026 tak)
India ke 17 Medals (ab tak)
🥇 Gold (1): Women's Cricket Team
🥈 Silver (7): Mirabai Chanu (49kg Weightlifting), Elavenil Valarivan (10m Air Rifle), Himanshu Dhillon, Men's & Women's 10m Air Rifle Team
🥉 *Bronze (9):* Rudrankksh Patil, Skeet Team (Men/Women), Suchika Tariyal (MMA), Jay Meena (Soft Tennis)
ये भी पढ़े 👉100 gk questions previous year papers hindi
🔴 LIVE UPDATE 24 Sep 2026 - 10:00 PM | भारत के 17 मेडल
🇮🇳 एशियन गेम्स 2026 - भारत के सभी मेडल विजेता (24 सितंबर तक)
| क्र. | खिलाड़ी / टीम | खेल | मेडल |
|---|---|---|---|
| 1 | भारतीय महिला क्रिकेट टीम | क्रिकेट T20 | 🥇 गोल्ड |
| 2 | एलावेनिल, सोनम, विदारसा | शूटिंग 10m टीम (महिला) | 🥈 सिल्वर |
| 3 | एलावेनिल वलारिवन | शूटिंग 10m (महिला) | 🥈 सिल्वर |
| 4 | रुद्रांक्ष, हिमांशु, पार्थ | शूटिंग 10m टीम (पुरुष) | 🥈 सिल्वर |
| 5 | हिमांशु ढिल्लों | शूटिंग 10m (पुरुष) | 🥈 सिल्वर |
| 6 | मीराबाई चानू | वेटलिफ्टिंग 49kg | 🥈 सिल्वर |
| 7 | रोशिबिना देवी (24 Sep) | वुशु 60kg | 🥈 सिल्वर |
| 8 | 4x400m मिक्स्ड रिले टीम (24 Sep) | एथलेटिक्स | 🥈 सिल्वर |
| 9 | रुद्रांक्ष पाटिल | शूटिंग 10m | 🥉 ब्रॉन्ज |
| 10 | सुचिका तरियाल | MMA 60kg | 🥉 ब्रॉन्ज |
| 11 | महिला स्कीट टीम | शूटिंग स्कीट | 🥉 ब्रॉन्ज |
| 12 | पुरुष स्कीट टीम | शूटिंग स्कीट | 🥉 ब्रॉन्ज |
| 13 | जय मीना | सॉफ्ट टेनिस | 🥉 ब्रॉन्ज |
| 14 | पुरुष बैडमिंटन टीम | बैडमिंटन | 🥉 ब्रॉन्ज |
| 15 | सतनाम सिंह & सलमान खान (24 Sep) | रोइंग डबल स्कल्स | 🥉 ब्रॉन्ज |
| 16 | परीनाज & अनंत जीत (24 Sep) | शूटिंग मिक्स्ड | 🥉 ब्रॉन्ज |
| 17 | सीमा कुमारी (24 Sep) | एथलेटिक्स 10,000m | 🥉 ब्रॉन्ज |
📊 कुल मेडल: 17 (1 Gold, 7 Silver, 9 Bronze)
🏆 रैंक: 15वां स्थान
⭐ 24 सितंबर को 5 मेडल जीते - हाईलाइटेड वाले
🏆 रैंक: 15वां स्थान
⭐ 24 सितंबर को 5 मेडल जीते - हाईलाइटेड वाले
24 सितंबर को भारत का प्रदर्शन
- 🥈 रोशिबिना देवी - वुशु में लगातार दूसरा सिल्वर
- 🥈 4x400m रिले - 3:14.46 सेकंड के साथ सिल्वर
- 🥉 सीमा कुमारी - 16 साल बाद 10,000m में मेडल
- 🥉 सतनाम/सलमान - रोइंग में इकलौता मेडल
- 🥉 परीनाज/अनंत - मिक्स्ड स्कीट में ऐतिहासिक ब्रॉन्ज
Source: Asian Games Official - Updated 24 Sep 10 PM IST
